Resultado da avaliação das candidaturas ao Mercado Romano – Área Alimentar
| N.º Registo |
VP | ATN | VOL | OPC | DTJ | ERH | Pontuação Final | Resultado |
| 2026-E-RE-6361 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100 | 81,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4975 | 80 | 90 | 50 | 75 | 77 | 100 | 80,05 | Admitido |
| 2026-E-RE-5704 | 60 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100 | 79 | Admitido |
| 2026-E-RE-4980 | 85 | 75 | 50 | 80 | 90 | 100 | 78 | Admitido |
| 2026-E-RE-6546 | 75 | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | 77,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6311 | 60 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 76,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-4947 | 80 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 75 | Admitido |
| 2026-E-RC-7656 | 76 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,4 | Admitido |
| 2026-E-RE-4940 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-6426 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4649 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-5439 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4382 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-6073 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4447 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4932 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4426 | 75 | 75 | 50 | 80 | 75 | 100 | 74,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-5101 | 60 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 74 | Admitido |
| 2026-E-RE-4648 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 100 | 73,75 | Admitido |
| 2026-E-RE-4460 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 100 | 73,75 | Admitido |
| 2026-E-RE-6413 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 100 | 73,75 | Admitido |
| 2026-E-RE-4722 | 75 | 75 | 100 | 75 | 25 | 100 | 73,75 | Admitido |
| 2026-E-RC-8442 | 80 | 80 | 50 | 75 | 50 | 100 | 72,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-5054 | 75 | 77 | 100 | 75 | 60 | 25 | 72,2 | Admitido |
| 2026-E-RE-6531 | 76 | 75 | 50 | 80 | 75 | 75 | 71,9 | Admitido |
| 2026-E-RE-6502 | 76 | 75 | 50 | 80 | 75 | 75 | 71,9 | Admitido |
| 2026-E-RE-4915 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 71,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-6748 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 100 | 71,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-6640 | 70 | 75 | 100 | 75 | 25 | 75 | 70,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6270 | 75 | 75 | 50 | 80 | 50 | 100 | 70,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-5155 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 100 | 70 | Admitido |
| 2026-E-RE-6415 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 100 | 70 | Admitido |
| 2026-E-RE-4907 | 75 | 75 | 50 | 75 | 50 | 100 | 70 | Admitido |
| 2026-E-RE-5646 | 70 | 60 | 100 | 80 | 50 | 75 | 69,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6412 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 68,75 | Admitido |
| 2026-E-RE-4728 | 50 | 50 | 100 | 75 | 75 | 100 | 68,75 | Admitido |
| 2026-E-RE-4710 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 68,75 | Admitido |
| 2026-E-RC-8489 | 90 | 75 | 50 | 80 | 25 | 75 | 66,5 | Admitido |
| 2026-E-RC-7835 | 75 | 60 | 50 | 80 | 75 | 75 | 66,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6742 | 75 | 50 | 50 | 80 | 75 | 100 | 65,5 | Admitido |
| 2026-E-RC-8302 | 80 | 75 | 50 | 80 | 75 | 0 | 65 | Admitido |
| 2026-E-RE-6610 | 70 | 50 | 100 | 75 | 75 | 25 | 64,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-4313 | 75 | 50 | 50 | 80 | 75 | 75 | 63 | Admitido |
| 2026-E-RE-4342 | 75 | 50 | 50 | 80 | 75 | 50 | 60,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6314 | 50 | 50 | 100 | 80 | 50 | 50 | 60,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6430 | 55 | 65 | 50 | 50 | 50 | 75 | 58,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6588 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 57,5 | Admitido |
| 2026-E-RC-8575 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 57,5 | Admitido |
| 2026-E-RC-8637 | 55 | 55 | 100 | 50 | 50 | 25 | 57,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6510 | 50 | 40 | 100 | 60 | 60 | 50 | 56,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6741 | 55 | 55 | 50 | 60 | 60 | 50 | 55 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5968 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5703 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 52,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5561 | 50 | 47 | 50 | 60 | 60 | 50 | 51,45 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6353 | 50 | 35 | 100 | 65 | 50 | 25 | 51,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5584 | 75 | 25 | 100 | 75 | 25 | 50 | 51,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6587 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5813 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-7080 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 50 | 38,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6671 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 50 | 38,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6739 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 36,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6428 | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 50 | 36,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6752 | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 50 | 36,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4880 | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 25 | 33,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6735 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 32,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6686 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6398 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-7915 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4799 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-8795 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-8959 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5751 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 31,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6350 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 28,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não Avaliado |
| 2026-E-RE-4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não Avaliado |
Resultado da avaliação das candidaturas ao Mercado Romano
Mercadores/Artesãos/Místicos
| Processo | VP | ATN | VOL | OPC | DTJ | ERH | Pontuação Final |
Resultado |
| 2026-E-RE-4549 | 99 | 99 | 50 | 90 | 80 | 100 | 88 | Admitido |
| 2026-E-RE-4576 | 94 | 98 | 50 | 92 | 83 | 100 | 87,55 | Admitido |
| 2026-E-RE-4232 | 98 | 95 | 50 | 70 | 94 | 100 | 86,55 | Admitido |
| 2026-E-RC-6304 | 66 | 98 | 50 | 93 | 94 | 100 | 85,1 | Admitido |
| 2026-E-RE-5743 | 76 | 89 | 100 | 50 | 82 | 100 | 84,85 | Admitido |
| 2026-E-RE-4885 | 66 | 97 | 50 | 99 | 83 | 100 | 83,7 | Admitido |
| 2026-E-RE-4874 | 92 | 78 | 50 | 99 | 99 | 100 | 83,35 | Admitido |
| 2026-E-RE-5740 | 80 | 67 | 100 | 80 | 95 | 100 | 82,7 | Admitido |
| 2026-E-RC-8214 | 85 | 70 | 100 | 75 | 85 | 100 | 82,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-4833 | 73 | 98 | 50 | 76 | 76 | 100 | 81,75 | Admitido |
| 2026-E-RE-4876 | 91 | 96 | 50 | 70 | 66 | 100 | 81,65 | Admitido |
| 2026-E-RE-5324 | 93 | 76 | 50 | 85 | 97 | 100 | 81,1 | Admitido |
| 2026-E-RE-4215 | 73 | 84 | 50 | 97 | 90 | 100 | 81,05 | Admitido |
| 2026-E-RE-4346 | 58 | 99 | 50 | 94 | 72 | 100 | 81,05 | Admitido |
| 2026-E-RE-6368 | 84 | 96 | 50 | 51 | 81 | 100 | 80,95 | Admitido |
| 2026-E-RE-4883 | 81 | 93 | 50 | 74 | 74 | 100 | 80,7 | Admitido |
| 2026-E-RE-4711 | 87 | 89 | 50 | 63 | 84 | 100 | 80,6 | Admitido |
| 2026-E-RC-7660 | 52 | 93 | 50 | 81 | 97 | 100 | 80,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-6418 | 95 | 88 | 50 | 61 | 78 | 100 | 80,35 | Admitido |
| 2026-E-RE-4160 | 55 | 97 | 50 | 88 | 78 | 100 | 80,2 | Admitido |
| 2026-E-RE-4873 | 85 | 85 | 50 | 99 | 68 | 100 | 80,1 | Admitido |
| 2026-E-RE-4884 | 78 | 96 | 50 | 77 | 63 | 100 | 79,95 | Admitido |
| 2026-E-RE-4317 | 83 | 83 | 50 | 79 | 86 | 100 | 79,8 | Admitido |
| 2026-E-RE-4536 | 85 | 80 | 50 | 81 | 89 | 100 | 79,7 | Admitido |
| 2026-E-RC-9954 | 78 | 89 | 50 | 71 | 81 | 100 | 79,6 | Admitido |
| 2026-E-RE-6751 | 88 | 84 | 50 | 64 | 87 | 100 | 79,55 | Admitido |
| 2026-E-RE-5764 | 96 | 83 | 50 | 53 | 88 | 100 | 79,45 | Admitido |
| 2026-E-RE-4323 | 94 | 99 | 50 | 80 | 51 | 75 | 79,4 | Admitido |
| 2026-E-RE-6549 | 67 | 70 | 100 | 77 | 80 | 100 | 79,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-6364 | 50 | 90 | 100 | 70 | 54 | 100 | 79,1 | Admitido |
| 2026-E-RC-7949 | 82 | 87 | 50 | 66 | 94 | 75 | 78,45 | Admitido |
| 2026-E-RE-4896 | 66 | 91 | 50 | 68 | 96 | 75 | 77,95 | Admitido |
| 2026-E-RC-7606 | 96 | 67 | 50 | 77 | 96 | 100 | 77,45 | Admitido |
| 2026-E-RC-8739 | 95 | 89 | 50 | 62 | 55 | 100 | 77,35 | Admitido |
| 2026-E-RE-4191 | 59 | 89 | 50 | 93 | 61 | 100 | 75,95 | Admitido |
| 2026-E-RE-4137 | 74 | 93 | 50 | 82 | 59 | 75 | 75,7 | Admitido |
| 2026-E-RE-5655 | 66 | 60 | 100 | 77 | 80 | 100 | 75,6 | Admitido |
| 2026-E-RC-6196 | 83 | 85 | 50 | 65 | 59 | 100 | 75,05 | Admitido |
| 2026-E-RE-4307 | 75 | 52 | 100 | 95 | 53 | 100 | 71,9 | Admitido |
| 2026-E-RC-9925 | 75 | 52 | 100 | 95 | 53 | 100 | 71,9 | Admitido |
| 2026-E-RE-4398 | 92 | 56 | 50 | 61 | 99 | 100 | 71,85 | Admitido |
| 2026-E-RE-5753 | 61 | 54 | 100 | 57 | 86 | 100 | 71,65 | Admitido |
| 2026-E-RE-4782 | 62 | 65 | 100 | 60 | 55 | 100 | 71,3 | Admitido |
| 2026-E-RC-8457 | 92 | 68 | 50 | 60 | 84 | 75 | 71,2 | Admitido |
| 2026-E-RE-5132 | 62 | 68 | 100 | 52 | 52 | 100 | 71,1 | Admitido |
| 2026-E-RE-5954 | 79 | 53 | 100 | 83 | 58 | 75 | 69,9 | Admitido |
| 2026-E-RE-4539 | 70 | 56 | 100 | 81 | 61 | 75 | 69,85 | Admitido |
| 2026-E-RE-5068 | 60 | 77 | 50 | 52 | 67 | 100 | 68,7 | Admitido |
| 2026-E-RE-5188 | 82 | 53 | 50 | 80 | 82 | 100 | 68,65 | Admitido |
| 2026-E-RE-5698 | 61 | 51 | 100 | 75 | 58 | 100 | 68,2 | Admitido |
| 2026-E-RE-5741 | 61 | 53 | 100 | 66 | 58 | 100 | 68 | Admitido |
| 2026-E-RE-4436 | 88 | 53 | 50 | 73 | 76 | 100 | 67,95 | Admitido |
| 2026-E-RE-6281 | 51 | 56 | 50 | 90 | 94 | 100 | 67,85 | Admitido |
| 2026-E-RE-5140 | 60 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 67,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-4437 | 81 | 70 | 50 | 78 | 60 | 50 | 65,95 | Admitido |
| 2026-E-RE-5372 | 70 | 61 | 100 | 60 | 52 | 50 | 65,65 | Admitido |
| 2026-E-RC-9934 | 50 | 50 | 50 | 90 | 94 | 100 | 65,6 | Admitido |
| 2026-E-RE-5340 | 60 | 61 | 50 | 94 | 51 | 100 | 64,9 | Admitido |
| 2026-E-RE-5552 | 50 | 60 | 50 | 87 | 84 | 75 | 64,8 | Admitido |
| 2026-E-RE-6303 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 25 | 62,5 | Admitido |
| 2026-E-RC-6716 | 75 | 75 | 50 | 70 | 50 | 25 | 62 | Admitido |
| 2026-E-RE-5835 | 70 | 70 | 50 | 70 | 55 | 25 | 60,25 | Admitido |
| 2026-E-RC-9938 | 65 | 65 | 50 | 70 | 50 | 50 | 59,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-4186 | 65 | 65 | 50 | 70 | 50 | 50 | 59,5 | Admitido |
| 2026-E-RE-4353 | 65 | 70 | 50 | 60 | 60 | 25 | 59,25 | Admitido |
| 2026-E-RE-6734 | 30 | 65 | 100 | 60 | 55 | 25 | 59 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-9935 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 55,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4229 | 60 | 60 | 50 | 65 | 60 | 25 | 55,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-6137 | 35 | 20 | 100 | 70 | 70 | 100 | 54,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6601 | 64 | 62 | 50 | 52 | 51 | 25 | 54,15 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4163 | 63 | 61 | 50 | 50 | 50 | 25 | 53,3 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4146 | 54 | 60 | 50 | 55 | 54 | 25 | 52,7 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4138 | 62 | 59 | 50 | 50 | 50 | 25 | 52,45 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4409 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 25 | 52 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4404 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 25 | 52 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5749 | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 25 | 52 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5425 | 55 | 55 | 50 | 70 | 50 | 25 | 52 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4457 | 60 | 58 | 50 | 50 | 50 | 25 | 51,8 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6313 | 50 | 55 | 50 | 70 | 50 | 25 | 51,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4972 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 25 | 51 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4527 | 59 | 56 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50,95 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4223 | 57 | 55 | 50 | 52 | 51 | 25 | 50,65 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5557 | 50 | 60 | 50 | 55 | 40 | 25 | 50 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6502 | 51 | 55 | 50 | 50 | 51 | 25 | 49,55 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4295 | 55 | 53 | 50 | 50 | 50 | 25 | 49,3 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6299 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 25 | 48,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-7858 | 60 | 60 | 50 | 25 | 40 | 25 | 48,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6558 | 50 | 50 | 50 | 70 | 40 | 25 | 48 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6583 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 47,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6746 | 50 | 40 | 50 | 75 | 55 | 25 | 47,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5015 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 25 | 46,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4336 | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 25 | 45,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5151 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 44 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-7134 | 40 | 50 | 50 | 60 | 20 | 25 | 42,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6389 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 41,25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5282 | 20 | 20 | 100 | 60 | 50 | 25 | 41 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6008 | 20 | 20 | 50 | 75 | 75 | 25 | 38,75 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-4750 | 50 | 30 | 50 | 40 | 40 | 25 | 38 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6753 | 40 | 20 | 50 | 50 | 50 | 25 | 35,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6652 | 30 | 30 | 50 | 60 | 20 | 25 | 34 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-6438 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 25 | 25 | Não Admitido |
| 2026-E-RE-5609 | 10 | 10 | 50 | 20 | 50 | 25 | 24,5 | Não Admitido |
| 2026-E-RC-7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não Avaliado |
| 2026-E-RE-5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não Avaliado |
| 2026-E-RE-5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não Avaliado |

